Elspeet kende een groot aantal leden van de N.B.S. (meestal Binnenlandse Strijdkrachten genoemd).
Bij onderzoek in het Nationaal Archief zijn wij de volgende informatie tegengekomen:
Zuiverheidsverklaring dhr. A.C.J. Gerards
Gewest: 6
Ondertekende, Gerards Abram Cornelis Johannus, Vierhouterweg 50 Elspeet Groepscommandant verklaart, dat de navolgende onder zijn onmiddellijk commando staande, resp. aan hen toegevoegde leden der B.S. In politiek opzicht met betrekking tot hun houding ten aanzien van Duitschland en de N.S.B als volkomen betrouwbaar kunnen worden beschouwd en overigens een zodanig verleden hebben, dat zij waardig geacht kunnen worden deel uit te maken van de B.S., waartoe zij vóór 30 november 1944 zijn toegetreden.
A. | Peters | Hooge Duivel | 1 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
C.A. | Peters | Hooge Duivel | 1 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
W. | Pul | Boschrand | 39 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
G. | Bomhof | Nunspeeterweg | 95 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
E. | Beek | Nunspeeterweg | 46 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
J. | Huisman | Stakenbergweg | 163 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
R. | Huisman | Stakenbergweg | 154 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
A. | Stoffer | Binnenweg | 12 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
E. | Dijkgraaf | Nachtegaalweg | 20 | Elspeet | Soldaat | 1-8 R.I. |
Bron: Nationaal archief, opgave dhr. A.C.J. Gerards te Elspeet
Zuiverheidsverklaring dhr. G.J. van Sloten
Gewest: Veluwe
Ondertekende, G.J. Van Sloten Plaatselijk Commandant, Elspeet. verklaart, dat de navolgende onder zijn onmiddellijk commando staande, resp. aan hen toegevoegde leden der B.S. In politiek opzicht met betrekking tot hun houding ten aanzien van Duitschland en de N.S.B als volkomen betrouwbaar kunnen worden beschouwd en overigens een zodanig verleden hebben, dat zij waardig geacht kunnen worden deel uit te maken van de B.S., waartoe zij vóór 30 november 1944 zijn toegetreden.
Ria | Nicaise | Staverdenseweg | 25 | Elspeet | Typiste |
C. | Pluim | Heetkamp | 22 | Elspeet | Wacht Commandant |
A. | Pluim | Vierhouterweg | 48 | Elspeet | Lid Stoottroep |
M. | de Bruin | Veenweg | 160 | Elspeet | Lid Stoottroep |
C. | Spijkerboer | Uddelerweg | 3 | Elspeet | Lid Bewakingstroep |
G. | Bomhof | Nunspeeterweg | 95 | Elspeet | Hulp Politie |
H | v.d Hoorn | Uddelerweg | 20 | Elspeet | Politie |
Bron: Nationaal archief, opgave dhr. G.J. van Sloten te Elspeet
Volgens de documentatie in het Nationaal Archief (inv. Nr: 2019) was het leden aantal van de BS op een sterkte van 51.
Onderstaand staat in de tabel weergegeven welke personen allemaal lid zijn geweest van de Binnenslandse Strijdkrachten.
Voornaam | Naam | Geh. Ongehuw. | Kinderen | Straat | nr | Woonplaats | Functie | Datum in dienst |
Rik | van Asselt | Ongeh. / Kostwinner | 0 | Heetkamp | 20 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit | van Asselt | Ongeh. | 0 | Bosrand | 101 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Eibert | Bomhof | Ongeh. | 0 | Bosrand | 25 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Klaas | Bomhof | Ongeh. / Kostwinner | 0 | Bosrand | 25 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerhardus | Bomhof | Ongeh. | 0 | Nunspeterweg | 95 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit | bomhof | Ongeh. | 0 | Nunspeterweg | 95 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit | de Bruin | Ongeh. | 0 | Veenweg | 160 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Albert | de Bruin | Ongeh. | 0 | Veenweg | 160 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Maas | de Bruin | Ongeh. | 0 | Veenweg | 160 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit | van de Brug | Geh. | 4 | Vierhouterweg | 65 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Evert | Bronkhorst | Geh. | 1 | Staverdenseweg | 1 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Evert | Beek | Geh. | 1 | Nunspeterweg | 46 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Jaap | Bleijenberg | Geh. | 3 | Nachtegaalweg | 20 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Elbert | Dijkgraaf | Ongeh. | 0 | Stakenbergweg | 51 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Taeke | Drenth | geh. | 1 | Apeldoornseweg | 3? | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Abraham | Gerards | geh. | 3 | Vierhouterweg | 50 | Elspeet | Groepscomm. N.B.S. | 18-04-45 |
Johannus | Huisman | geh. | 0 | Stakenbergweg | 163 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Rijer | Huisman | ongeh. | 0 | Stakenbergweg | 157 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit Jan | Henken | geh. | 1 | Apeldoornseweg | 8? | Elspeet | Groepscomm. N.B.S. | 18-04-45 |
Maria | Hensen | ongeh. | 0 | Vierhouterweg | Elspeet | Lid Kokkin | 18-04-45 | |
Hendrikus | van de Hoorn | geh. | 2 | Uddelerweg | 20 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Jan K. | van de Horst | geh. | 1 | Apeldoornseweg | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 | |
Barend | Koring | geh. | 2 | Nunspeterweg | 81 | Elspeet | Stoottroepcomm. | 18-04-45 |
J.D.C. | Kassenaar | geh. | 2 | Vierhouterweg | 37 | Elspeet | plv. Comm. N.B.S. | 18-04-45 |
Andries B. | Kruithof | geh. | 1 | Staverdenseweg | 11 | Elspeet | Administrateur | 18-04-45 |
Gerhardus | Kroes | geh. | 1 | Uddelerweg | 18 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Rijer | Kleijer | ongeh. | 0 | Stakenbergweg | 163 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Pieter J. | Ds. Lamens-Boer | geh. | 3 | Nunspeterweg | 4 | Elspeet | in alg. dienst | 18-04-45 |
Jan | Mulder | Ongeh. / Kostwinner | 0 | Stakenbergweg | 96 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerhardus | Mulder | ongeh. | 0 | Maatweg | 17 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Bart | Mulder | geh. | 3 | Apeldoornseweg | 16 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Maria | Nicaise | ongeh. | 0 | Staverdenseweg | 25 | Elspeet | Secretaresse | 18-04-45 |
Aalt | Pluim | geh. | 3 | Vierhouterweg | 48 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Chris | Pluim | geh. | 3 | Heetkamp | 22 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Andries | Peters | ongeh. | 0 | Hoge Duivel | 1 | Apeldoorn | Commandant bewak. | 18-04-45 |
Cornelis A. | Peters | Ongeh. / Kostwinner | 0 | Hoge Duivel | 1 | Apeldoorn | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Wouter | Pul | ongeh. | 0 | Bosrand | 39 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Johannus | Pluim | ongeh. | 0 | Heetkamp | 22 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit | Pul | ongeh. | 0 | Vierhouterweg | 92 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Gerrit J. | van Sloten | geh. | 0 | Nunspeterweg | 25 | Elspeet | Pl. Comm. | 18-04-45 |
Gerrit | v. 't Slot | Ongeh. / Kostwinner | 0 | Staverdenseweg | 71 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Tijmen | van de Steeg | geh. | 2 | Binnenweg | 14 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Chris | Spijkerboer | geh. | 1 | Uddelerweg | 3 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Arie | Stoffer | ongeh. | 0 | Binnenweg | 12 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Cornelis | van de Steeg | geh. | 1 | Stakenbergweg | 197 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Kees | Stoffer | ongeh. | 0 | Binnenweg | 12 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Kees | de Ruiter | geh. | 1 | Nachtegaalweg | 5? | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Jan | Verschoor | ongeh. | 0 | 't Roode Koper | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 | |
Gerbrand | de Weerd | geh. | 3 | Uddelerweg | 15 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Martinus | Westerbroek | geh. | 0 | Binnenweg | 24 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
Cornelis | Wendt | geh. | 2 | Uddelerweg | 20 | Elspeet | Lid N.B.S. | 18-04-45 |
In april 1945 was in dit huis het bureau van de Binnenlandse Strijdkrachten gevestigd, waarvan meester G.J. van Sloten commandant was. Bron: Elspeet in oude ansichten, auteurs J. Pluim en L. Vogelaar
CERTIFICAAT
Voor de familie van Sloten is een boom geplant in Israel namelijk in het Westerweel woud. Dit door de Joodse fam Stibbe uit Zwolle, welke tijdens de oorlog ondergedoken hebben gezeten bij de familie Beek aan de Sluiterweg te Elspeet. Onderstaand het certificaat welke hiervoor is uitgereikt. Op de rand staat de tekst: "De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon" (Psalm 92 vers 13)
Bron: D. Hooghordel - Certificaat Westerweel woud